| 代 順 | 姓 名 | 職 位 | 就任日字 |
|---|---|---|---|
| 初代 | 송 두 용 | 교 수 | 1967. 3 |
| 二代 | 송 두 용 | 교 수 | 1969. 2 |
| 三代 | 송 두 용 | 교 수 | 1971. 2 |
| 四代 | 권 영 찬 | 교 수 | 1973. 9 |
| 五代 | 조 일 문 | 교 수 | 1977. 4 |
| 六代 | 김 용 한 | 교 수 | 1980. 4 |
| 七代 | 김 용 한 | 교 수 | 1982. 3 |
| 八代 | 황 명 찬 | 교 수 | 1983. 3 |
| 九代 | 김 용 희 | 교 수 | 1985. 12 |
| 十代 | 박 영 희 | 교 수 | 1987. 3 |
| 十一代 | 양 시 호 | 교 수 | 1988. 8 |
| 十二代 | 최 창 호 | 교 수 | 1991. 3 |
| 十三代 | 박 동 희 | 교 수 | 1993. 2 |
| 十四代 | 양 시 호 | 교 수 | 1993. 9 |
| 十五代 | 박 영 희 | 교 수 | 1994. 9 |
| 十六代 | 이 원 준 | 교 수 | 1995. 10 |
| 十七代 | 윤 정 길 | 교 수 | 1998. 2 |
| 十八代 | 김 상 규 | 교 수 | 2000. 7 |
| 十九代 | 이 은 재 | 교 수 | 2001. 7 |
| 二十代 | 이 성 복 | 교 수 | 2002. 9 |
| 二十一代 | 이 은 재 | 교 수 | 2004. 9 |
| 二十二代 | 하 미 승 | 교 수 | 2008. 4 |
| 二十三代 | 권 용 수 | 교 수 | 2010. 9 |
| 二十四代 | 강 황 선 | 교수 | 2012. 5 |
| 二十五代 | 김 영 철 | 교수 | 2014. 9 |
| 二十六代 | 권 용 수 | 교수 | 2016. 9 |
| 二十七代 | 장 성 호 | 교수 | 2017. 3 |
| 二十八代 | 곽 진 영 | 교수 | 2020. 9 |
| 二十九代 | 김 진 영 | 교수 | 2024. 7 |
